Dali nga Deskripsyon
- Kondisyon: Bag-o
- Type: Pagpuno sa Makina
- Kapasidad sa Makinarya: naandan
- Magamit nga mga Industriya: Pabrika sa Paggama, Pagbaligya, Pabrika sa Pagpuno sa Produkto sa Botelya sa Botelya
- Lokasyon sa Showroom: Wala
- Aplikasyon: Komodidad, Kemikal
- Type sa Packaging: MGA LATA, Botelya, Barrel, Stand-up Pouch, Bag, Pouch
- Materyal sa Pagputos: Plastic, Metal, Glass
- Awtomatikong Grado: Awtomatiko
- Gimaneho Type: Electric
- Boltahe: 380V
- Dimensyon (L * W * H): customized nga gidak-on
- Timbang: 300 KG
- Garantiya: 1 ka Tuig
- Panguna nga Mga Punto sa Pagbaligya: Awtomatiko
- Pagpuno nga Materyal: kostumbre
- Pagpuno sa katukma: 1%
- Report sa Pagsulay sa Makinarya: Gihatag
- Video outgoing-inspection: Gihatag
- Garantiya sa kinauyokan nga mga sangkap: 1 ka Tuig
- Panguna nga mga sangkap: Pagdala
- Ngalan sa produkto: bildo nga botelya sa tubig nga nagpuno sa capping machine
- Gidaghanon sa pagpuno sa mga ulo: 6 ka ulo o customized
- Kapasidad sa pagpuno: 0.5L-5L
- Katulin sa pagpuno: 6-8 nga botelya / minuto (4L nga botelya)
- Ang katukma sa pagpuno: ± 1%
- Materyal: Ang pagpuno nga bayanan gihimo sa 304# stainless stee
- Pagkontrol sa programa: PLC touch screen
- Presyon sa hangin: 0.6-0.8MPa
- Pagkahuman sa Serbisyo sa Warranty: Online nga suporta
Dugang nga mga Detalye
Mubo nga Pasiuna sa Kagamitan:
Kini nga Linya sa Produksyon Naglakip sa Usa ka 6 Self-Flow Filling Machine, Usa ka Pneumatic Claw Capping Machine, Usa ka Linear Capping Machine, Usa ka Double Side Labeling Machine Ug Usa ka Botelya nga Carousel Machine;
Ang Matang sa Makina, Gidaghanon Sa Makina, Katulin, Kapasidad, Gidak-on, Ug uban pa Sa Linya sa Produksyon Mahimong Ipasibo Sumala sa Panginahanglan sa Produksyon sa Kustomer; Mahimo Namong Mapalambo ang Usa ka Propesyonal nga Nahiusa nga Pagpuno ug Plano sa Linya sa Produksyon sa Packaging Alang sa Kustomer.
Kini nga Awtomatikong Pagpuno nga Linya mahimong ipasadya aron pun-on ang lainlaing mga produkto, sama sa: Panglaba sa panglaba, shampoo, softener, sabon sa pinggan, conditioner, sabon sa kamot, mouthwash, panglimpyo sa nawong, cream sa nawong, lainlaing mga importanteng lana, ug uban pa.
Mga Parameter sa 6 Self-Flow Filling Machine | |
Gidaghanon sa pagpuno sa mga ulo | 6 |
Kapasidad sa pagpuno | 0.5L-5L |
Pagpuno nga porma | Ang pag-agay sa kaugalingon nga multi-headed sa ilawom sa botelya ug paspas ug hinay nga kilid nga kilid |
Katulin sa pagpuno | 6-8 ka botelya/minuto (4L nga botelya) |
Ang katukma sa pagpuno | ±1% |
Materyal nga | Ang pagpuno nga bayanan gihimo sa 304# stainless steel |
Pagkontrol sa programa | PLC touch screen |
Pagpuno sa baba ug trough contact liquid nga mga bahin | 316# stainless steel, silica gel, POM |
Presyon sa hangin | 0.6-0.8MPa |
Conveyor belt | 114mm gilapdon nga POM chain belt, katulin 0-15 m / min, gitas-on 750mm ± 25mm gikan sa yuta |
Pagdala sa motor | 750W variable frequency speed nga nag-regulate sa motor |
Gahum | Mahitungod sa 2.2KW / 380V tulo ka hugna nga lima ka wire |
Panguna nga trough nga kapasidad | 200 ka litro (nga adunay switch sa lebel sa likido, ang feed tube gisulod sa ilawom, ug ang trough cover kinahanglan nga mapugngan ang bula pag-awas). |
Ang agianan sa conveyor belt nga adunay lamesa nga pagbutang sa bilateral nga botelya | 2000X300mm (gitas-on X gilapdon) |
Mga Parameter sa Air Claw Type Capping Machine | |
Angayan nga mga detalye | Sumala sa sample nga gihatag sa kustomer |
Pamaagi sa pagtabon | Nagkurog nga plato nga tabon |
porma sa cap | Gripper grip cap |
Bilis | 15-20 ka botelya/minuto |
Conveyor belt | 114mm ang gilapdon nga POM chain belt, tulin nga 0-15 m / min, gitas-on 750mm ± 25mm gikan sa yuta |
Materyal nga | Ang frame gihimo sa 304# stainless steel |
Pagkontrol sa programa | PLC touch screen man-machine |
Gahum sa makina | Mga 800W |
Presyon sa hangin | 0.6-0.8MPa |
suplay sa kuryente | AC220V, 50/60HZ nga usa ka hugna. |
Mga Parameter sa Linear Capping Machine | |
Ubos nga paagi sa pagtabon | Manwal nga tabon (ang botelya sa nozzle kinahanglan nga mano-mano nga ibutang, ug ang direksyon sa tabon sa nozzle kinahanglan nga makanunayon) |
Angayan nga mga detalye | Sumala sa sample nga gihatag sa kustomer |
porma sa cap | 8-round counter-type nga cap |
Bilis | 20-30 ka botelya/minuto |
Materyal nga | Ang frame gihimo sa 304 stainless steel |
Pagkontrol sa programa | PLC touch screen |
Gahum sa makina | 200W |
Presyon sa hangin | 0.6-0.8MPa |
Conveyor belt | Gipaambit sa makina sa pagpuno |
Mga Parameter sa Double Side Labeling Machine | |
Magamit nga posisyon sa pag-label | Partial nga botelya ug doble nga mga sticker sa kilid |
Magamit nga hanay sa produkto | Paghatag mga sample sumala sa mga kustomer |
Ang magamit nga label mibagting | Sample nga gihatag sa kustomer |
Kapasidad sa produksiyon | >30 ka botelya/minuto |
Ang katukma sa pagmarka | Eroplano ± 1m (gawas sa sayup sa partial nga botelya mismo) |
Boltahe | 220V |
Gahum | Mga 1.2KW |
Conveyor belt | 114mm ang gilapdon nga POM chain belt, tulin nga 0-15 m / min, gitas-on 750mm ± 25mm gikan sa yuta |
Pagkontrol sa programa | PLC touch screen man-machine interface |
Magamit nga papel nga rolyo | sulod nga diametro 76mm, gawas nga diametro maximum 300mm |
Conveyor belt | gipaambit sa makina sa pagpuno |
Mga Parameter sa Bottle Carousel Machine | |
Angayan nga mga detalye | Sumala sa sample nga gihatag sa kustomer |
Diametro sa turntable | 800mm |
Ang gitas-on sa ibabaw sa lamesa gikan sa yuta | 750mm |
Materyal nga | Ang turntable nagsagop sa 304# stainless steel |
suplay sa kuryente | 220V, 140W, 50HZ nga usa ka hugna |
Pagmaneho sa motor | 140W domestic brand AC motor |
Mode sa pagkontrol sa tulin | Mga 1.2KW |